IPD042P03L3G BTS5215LAUMA1 Comhpháirt Leictreonach Nua Sliseanna IC
IPD042P03L3G
Modh feabhsaithe P-chainéil Trasraitheoir Éifeacht Réimse (FET), -30 V, D-PAK
Áirítear MOSFETanna cumhachta p-chainéil ar theaghlaigh Opti MOS™ an-nuálach Infineon.Comhlíonann na táirgí seo na héilimh cháilíochta agus feidhmíochta is airde go comhsheasmhach i bpríomh-shonraíochtaí maidir le dearadh córais chumhachta, mar shampla friotaíocht ar an stát agus tréithe figiúr fiúntais.
Achoimre ar Ghnéithe
Modh feabhsaithe
Leibhéal loighic
Avalanche rátáil
Athrú tapa
Dv/dt rátáilte
Pb saor ó luaidhe-plating
RoHS comhlíontach, saor ó hailigine
Cáilithe de réir AEC Q101
Feidhmchláir Féideartha
Feidhmeanna Bainistíochta Cumhachta
Rialú mótair
Luchtaire ar bord
DC-DC
Tomhaltóir
Aistritheoirí leibhéal loighic
Tiománaithe cumhachta MOSFET geata
Feidhmchláir aistrithe eile
Sonraíochtaí
| Tréith Táirge | Luach Tréith |
| Monaróir: | Infineon |
| Catagóir Táirge: | MOSFET |
| RoHS: | Sonraí |
| Teicneolaíocht: | Si |
| Stíl Gléasta: | SMD/SMT |
| Pacáiste / Cás: | TO-252-3 |
| Polaracht an trasraitheora: | P-Cainéal |
| Líon Cainéil: | 1 Cainéal |
| Vds - Voltas Miondealaithe Drain-Foinse: | 30 V |
| Id – Draenáil Leanúnach Reatha: | 70 A |
| Rds Ar - Friotaíocht Foinse Drain: | 3.5 Ohm |
| Vgs – Voltas Foinse Geata: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs ú – Voltas Tairseach Foinse Geata: | 2 V |
| Qg – Muirear Geata: | 175 nc |
| Teocht Íosta Oibriúcháin: | - 55 C |
| Uasteocht Oibriúcháin: | + 175 C |
| Pd – Diomailt Cumhachta: | 150 W |
| Mód Cainéal: | Feabhsú |
| Trádainm: | OptiMOS |
| Pacáistiú: | Ríl |
| Pacáistiú: | Gearr Téip |
| Pacáistiú: | Ríl Luiche |
| Branda: | Teicneolaíochtaí Infineon |
| Cumraíocht: | Aonair |
| Am Titim: | 22 ns |
| Trassheoladh ar Aghaidh – Íosmhéid: | 65 S |
| Airde: | 2.3 mm |
| Fad: | 6.5 mm |
| Cineál Táirge: | MOSFET |
| Am Éirí Amach: | 167 ns |
| Sraith: | OptimOS P3 |
| Cainníocht Pacáiste Monarcha: | 2500 |
| Fochatagóir: | MOSFETanna |
| Cineál trasraitheora: | 1 P-Cainéal |
| Gnáth-Am Moille Múchta: | 89 ns |
| Am Moille tipiciúla Casadh Air: | 21 ns |
| Leithead: | 6.22 mm |
| Cuid # Ailiasanna: | IPD42P3L3GXT SP000473922 IPD042P03L3GBTMA1 |
| Meáchan Aonaid: | 0.011640 unsa |












